Hasil Perolehan Medali di Sea Games XXVI Indonesia 2011 :
| No. Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
| 1 | Indonesia | 87 | 65 | 70 | 222 |
| 2 | Vietnam | 54 | 55 | 59 | 168 |
| 3 | Thailand | 52 | 41 | 59 | 152 |
| 4 | Singapura | 29 | 32 | 46 | 107 |
| 5 | Malaysia | 28 | 25 | 44 | 97 |
| 6 | Filipina | 15 | 28 | 34 | 77 |
| 7 | Laos | 5 | 3 | 19 | 27 |
| 8 | Kamboja | 3 | 9 | 11 | 23 |
| 9 | Myanmar | 1 | 12 | 16 | 29 |
| 10 | Brunei | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nama lengkap : patrich stave wanggai
Nama populer : patrich wanggai
Nama panggilan : pai
Tanggal lahir : 27 juni 1988
Tempat lahir : nabire,papua,Indonesia
Tinggi badan : 178cm
pekerjaan : pemain sepak bola
Posisi : penyerang
Klub saat ini : Presidavon damonsaro
Nama ayah : benyamin wanggai (alm)
Nama ibu : ita marini
Karier : PON papua (2005-2006), perseman monokwari (2008), Presidavon damonsaro (kini) ,tim nasional (2011).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nama lengkap : egi melgiansyah
Nama populer : egi melgiansyah
Tempat lahir : bogor , jawa barat
Tanggal lahir : 4 september 1990
Tinggi badan : 167cm
pekerjaan : pemain sepak bola
Posisi : gelandang
Klub saat ini : pelita jaya FC
No punggung : 8
Karier : pelita junior , asiop (2004) , persita junior (2005) , pelita jaya (2006-saat ini ), tim nasional U23 (2011)
| Cabang Olahraga | Emas | Perak | Perungu |
| 5 | |||
| Loncat Indah | 1 | 1 | |
| Anggar | 1 | ||
| Angkat besi | |||
| 13 | 12 | 11 | |
| Balap sepeda | 4 | ||
| BMX | |||
| MTB | 3 | ||
| Road | 1 | ||
| Track | |||
| Berkuda | |||
| Billiar dan Snooker | |||
| Bola basket | |||
| Boling | |||
| Bridge | 2 | ||
| 1 | |||
| Catur | |||
| Futsal | |||
| Gulat | |||
| Judo | 2 | 1 | 1 |
| Kano/Kayak/Dayung | 4 | ||
| Karate | 8 | ||
| Kempo | |||
| Layar | |||
| Menembak | 2 | ||
| Menyelam | |||
| 4 | 1 | ||
| Panjat dinding | 9 | 5 | |
| Pencak silat | 9 | 5 | 2 |
| Perahu naga | |||
| Senam | 1 | ||
| Sepak takraw | |||
| Sepatu roda | 7 | ||
| Ski air | 4 | 1 | 2 |
| Sofbol | |||
| Taekwondo | 6 | 3 | 5 |
| Tenis meja | |||
| Tenis | |||
| Tinju | |||
| Voli Indoor | |||
| Voli Pantai | |||
| 5 | 1 | 8 | |
| Wushu |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar